1964-1965
PUAN DURUMU | ||||||||
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Fenerbahçe | 30 | 18 | 11 | 1 | 52 | 13 | 47 |
2 | Beşiktaş | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 17 | 41 |
3 | Galatasaray | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 31 | 39 |
4 | Göztepe | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 33 | 31 |
5 | İstanbulspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 29 | 30 |
6 | Ankaragücü | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 35 | 30 |
7 | PTT | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 37 | 27 |
8 | Hacettepe | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 28 | 27 |
9 | Altay | 30 | 7 | 13 | 10 | 21 | 27 | 27 |
10 | Demirspor Ank. | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 47 | 27 |
11 | Feriköy | 30 | 7 | 13 | 10 | 18 | 28 | 27 |
12 | Beykoz | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 36 | 26 |
13 | İzmirspor | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 36 | 26 |
14 | Gençlerbirliği | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 47 | 26 |
15 | Şekerspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 29 | 25 |
16 | Altınordu | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 33 | 24 |
MAÇLAR | |||
EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
Beşiktaş | 1 | İstanbulspor | 0 |
Beşiktaş | 1 | Hacettepe | 1 |
Beşiktaş | 3 | Şekerspor | 1 |
Beşiktaş | 2 | Ankaragücü | 0 |
Beşiktaş | 4 | Demirspor Ank. | 1 |
Beşiktaş | 3 | Beykoz | 0 |
Beşiktaş | 0 | Galatasaray | 1 |
Beşiktaş | 1 | Altay | 0 |
Beşiktaş | 0 | Göztepe | 1 |
Beşiktaş | 1 | Altınordu | 0 |
Beşiktaş | 1 | İzmirspor | 1 |
Beşiktaş | 1 | Fenerbahçe | 1 |
Beşiktaş | 2 | PTT | 0 |
Beşiktaş | 3 | İstanbulspor | 0 |
Beşiktaş | 1 | Feriköy | 0 |
Beşiktaş | 0 | Feriköy | 0 |
Beşiktaş | 0 | Hacettepe | 0 |
Beşiktaş | 3 | Şekerspor | 0 |
Beşiktaş | 2 | Ankaragücü | 0 |
Beşiktaş | 2 | Demirspor Ank. | 2 |
Beşiktaş | 0 | Beykoz | 0 |
Beşiktaş | 2 | Galatasaray | 3 |
Beşiktaş | 0 | Altay | 1 |
Beşiktaş | 0 | Göztepe | 0 |
Beşiktaş | 2 | Altınordu | 0 |
Beşiktaş | 2 | İzmirspor | 1 |
Beşiktaş | 0 | Fenerbahçe | 1 |
Beşiktaş | 1 | PTT | 1 |
Beşiktaş | 3 | Gençlerbirliği | 0 |
Beşiktaş | 5 | Gençlerbirliği | 1 |
KADRO |
Cevat, Sabri, Yavuz, Fehmi, Müfit, İsmail, İhsan, Suat , Süreyya, Muhittin, Sami, Necmi, Coşkun, Yüksel, Hüseyin, Yusuf, Mikro Mustafa, K. Ahmet, Ahmet Şahin, Güven, Sanlı, Rahmi, Ender, K. Rahmi, Kaya Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi |
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
1964-1965
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.