1995-1996
PUAN DURUMU | ||||||||
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | 84 |
2 | Trabzonspor | 34 | 26 | 4 | 4 | 79 | 24 | 82 |
3 | Beşiktaş | 34 | 22 | 3 | 9 | 74 | 46 | 69 |
4 | Galatasaray | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 38 | 68 |
5 | Kocaelispor | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 43 | 59 |
6 | Gaziantepspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 43 | 49 |
7 | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | 45 |
8 | Samsunspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 43 |
9 | Bursaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 48 | 41 |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | 41 |
11 | Ankaragücü | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 56 | 37 |
12 | Altay | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | 36 |
13 | İstanbulspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 57 | 35 |
14 | Vanspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | 35 |
15 | Denizlispor | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 50 | 34 |
16 | Kayserispor | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 61 | 32 |
17 | Eskişehirspor | 34 | 10 | 2 | 22 | 40 | 68 | 32 |
18 | Karşıyaka | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 65 | 27 |
MAÇLAR | |||||
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
13/08/1995 | Kayseri | Beşiktaş | 1 | Kayserispor | 1 |
20/08/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Gençlerbirliği | 2 |
27/08/1995 | Antalya | Beşiktaş | 3 | Antalyaspor | 0 |
10/09/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Samsunspor | 2 |
17/09/1995 | Avni Aker | Beşiktaş | 1 | Trabzonspor | 3 |
24/09/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 5 | İstanbulspor | 2 |
30/09/1995 | İstanbul | Beşiktaş | 0 | Fenerbahçe | 2 |
15/10/1995 | Bursa Atatürk | Beşiktaş | 4 | Karşıyaka | 0 |
22/10/1995 | Eskişehir Atatürk | Beşiktaş | 3 | Eskişehirspor | 2 |
29/10/1995 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 2 | Ankaragücü | 1 |
05/11/1995 | G.Antep Kamil Ocak | Beşiktaş | 1 | Gaziantepspor | 1 |
18/11/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Bursaspor | 1 |
26/11/1995 | Kocaeli | Beşiktaş | 0 | Kocaelispor | 1 |
03/12/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Vanspor | 1 |
09/12/1995 | Denizli Atatürk | Beşiktaş | 3 | Denizlispor | 0 |
17/12/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Galatasaray | 1 |
22/12/1995 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Altay | 0 |
27/01/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Kayserispor | 1 |
02/02/1996 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 2 | Gençlerbirliği | 1 |
10/02/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Antalyaspor | 0 |
18/02/1996 | Samsun 19 Mayıs | Beşiktaş | 1 | Samsunspor | 0 |
25/02/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Trabzonspor | 0 |
02/03/1996 | İstanbul | Beşiktaş | 3 | İstanbulspor | 2 |
10/03/1996 | İstanbul | Beşiktaş | 1 | Fenerbahçe | 2 |
17/03/1996 | İzmir | Beşiktaş | 2 | Karşıyaka | 0 |
23/03/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Eskişehirspor | 0 |
31/03/1996 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 1 | Ankaragücü | 0 |
05/04/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 5 | Gaziantepspor | 3 |
14/04/1996 | Bursa Atatürk | Beşiktaş | 2 | Bursaspor | 1 |
21/04/1996 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Kocaelispor | 5 |
28/04/1996 | Van | Beşiktaş | 0 | Vanspor | 2 |
05/05/1996 | Denizli Atatürk | Beşiktaş | 0 | Denizlispor | 4 |
11/05/1996 | İstanbul | Beşiktaş | 1 | Galatasaray | 2 |
19/05/1996 | İzmir | Beşiktaş | 0 | Altay | 3 |
KADRO |
Raimond Aumann, Fevzi Tuncay, Şener Kurtulmuş, Reçep Çetin, Ali Günçar, Alpay Özalan, Mutlu Topçu, Roony Johnsen, Gökhan Keskin, Sinan Demircioğlu, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Serdar Topraktepe, Sergen Yalçın, Metin Uzun, Fuat Usta, Oktay Derelioğlu, Stefan Kuntz, Mustafa Özkan, Orhan Kaynak, Sertan Eser, Metin Tekin, Ozan Köprülü, Barbaros Ali Yavaşoğlu Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi |
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
1995-1996
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.