1997-1998
PUAN DURUMU | ||||||||
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Galatasaray | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | 75 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | 71 |
3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 42 | 66 |
4 | İstanbulspor | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | 54 |
5 | Samsunspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 42 | 49 |
6 | Beşiktaş | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 40 | 48 |
7 | Altay | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 52 | 47 |
8 | Bursaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | 45 |
9 | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 50 | 44 |
10 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 43 |
11 | Ç. Dardanelspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | 41 |
12 | Antalyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | 41 |
13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | 41 |
14 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | 38 |
15 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | 38 |
16 | Kayserispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 60 | 38 |
17 | Şekerspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 67 | 36 |
18 | Vanspor | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 70 | 24 |
MAÇLAR | |||||
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
03/08/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Şekerspor | 1 |
10/08/1997 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 2 | Gençlerbirliği | 2 |
23/08/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Gaziantepspor | 1 |
31/08/1997 | Samsun 19 Mayıs | Beşiktaş | 0 | Samsunspor | 0 |
05/09/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Trabzonspor | 0 |
13/09/1997 | İzmir | Beşiktaş | 2 | Altay | 1 |
21/09/1997 | İstanbul | Beşiktaş | 2 | Galatasaray | 1 |
27/09/1997 | Kayseri Atatürk | Beşiktaş | 0 | Kayserispor | 1 |
05/10/1997 | İstanbul | Beşiktaş | 0 | İstanbulspor | 0 |
18/10/1997 | Karabük | Beşiktaş | 5 | Karabükspor | 0 |
01/11/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Ankaragücü | 0 |
09/11/1997 | Bursa Atatürk | Beşiktaş | 1 | Bursaspor | 2 |
15/11/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Kocaelispor | 1 |
22/11/1997 | Van | Beşiktaş | 7 | Vanspor | 1 |
06/12/1997 | İstanbul | Beşiktaş | 2 | Fenerbahçe | 2 |
14/12/1997 | Antalya Atatürk | Beşiktaş | 3 | Antalyaspor | 3 |
20/12/1997 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Çanakkale D. | 2 |
16/01/1998 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 0 | Şekerspor | 2 |
24/01/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Gençlerbirliği | 1 |
31/01/1998 | G.Antep Kamil Ocak | Beşiktaş | 1 | Gaziantepspor | 1 |
07/02/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Samsunspor | 1 |
14/02/1998 | Avni Aker | Beşiktaş | 1 | Trabzonspor | 3 |
21/02/1998 | Inönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Altay | 1 |
01/03/1998 | İstanbul | Beşiktaş | 2 | Galatasaray | 3 |
07/03/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Kayserispor | 1 |
14/03/1998 | İstanbul | Beşiktaş | 2 | İstanbulspor | 1 |
21/03/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Karabükspor | 0 |
29/03/1998 | Ankara 19 Mayıs | Beşiktaş | 1 | Ankaragücü | 2 |
04/04/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Bursaspor | 1 |
11/04/1998 | Kocaeli | Beşiktaş | 2 | Kocaelispor | 3 |
19/04/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Vanspor | 0 |
26/04/1998 | İstanbul | Beşiktaş | 0 | Fenerbahçe | 2 |
03/05/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Antalyaspor | 1 |
10/05/1998 | Çanakkale | Beşiktaş | 0 | Çanakkale D. | 0 |
KADRO |
Fevzi Tuncay, Marian Mrmiç, Recep Çetin, Alpay Özalan, Rahim Zafer, Mutlu Topçu, Emre Eren, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Serdar Topraktepe, Erkan Avseren, Zlatko Yankov, Mehmet Özdilek, Yusuf Tokaç, Tayfur Havutçu, Nihat Kahveci, Yordan Letchkov, Savaş Kaya, Osman Üstünel, Salih Akkaya, Aydın Tuna, Yasin Sülün, Mustafa Cevat, Mustafa Öztürk, Oktay Derelioğlu, Ertuğrul Sağlam, Orhan Kaynak, Daniel Amokachi Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi |
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
1997-1998
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.