1998-1999
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Galatasaray | 34 | 23 | 9 | 2 | 85 | 30 | 78 |
2 | Beşiktaş | 34 | 23 | 8 | 3 | 58 | 27 | 77 |
3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 72 |
4 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 37 | 58 |
5 | Kocaelispor | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 37 | 50 |
6 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 47 | 49 |
7 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 48 | 48 |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 47 | 46 |
9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | 43 |
10 | Samsunspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 53 | 41 |
11 | Altay | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 59 | 40 |
12 | Bursaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 69 | 39 |
13 | Erzurumspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 64 | 39 |
14 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 55 | 38 |
15 | Adanaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | 38 |
16 | Sakaryaspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 52 | 35 |
17 | Ç. Dardanelspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 49 | 32 |
18 | Karabükspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 64 | 23 |
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
8/9/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Ankaragücü | 1 |
8/14/1998 | Antalya | Antalyaspor | 0 | Beşiktaş | 3 |
8/23/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Gaziantepspor | 1 |
8/28/1998 | İzmir | Altay | 0 | Beşiktaş | 1 |
9/13/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Bursaspor | 3 |
9/20/1998 | Kocaeli Stadı | Kocaelispor | 0 | Beşiktaş | 2 |
9/26/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | İstanbulspor | 1 |
10/18/1998 | Cemal Gürsel Stadı | Erzurumspor | 2 | Beşiktaş | 2 |
10/25/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Fenerbahçe | 2 |
11/1/1998 | Ankara 19 Mayıs | Gençlerbirliği | 0 | Beşiktaş | 1 |
11/8/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Adanaspor | 0 |
11/15/1998 | Samsun | Samsunspor | 0 | Beşiktaş | 3 |
11/22/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Karabükspor | 1 |
12/6/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Trabzonspor | 0 |
12/12/1998 | Sakarya | Sakaryaspor | 0 | Beşiktaş | 2 |
12/16/1998 | Ali Sami Yen | Galatasaray | 2 | Beşiktaş | 0 |
12/20/1998 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Ç. Dardanelspor | 0 |
1/29/1999 | Ankara 19 Mayıs | Ankaragücü | 0 | Beşiktaş | 1 |
2/5/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Antalyaspor | 1 |
2/13/1999 | Gaziantep | Gaziantepspor | 2 | Beşiktaş | 0 |
2/20/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Altay | 1 |
2/27/1999 | Bursa | Bursaspor | 1 | Beşiktaş | 2 |
3/6/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Kocaelispor | 3 |
3/14/1999 | İstanbul | İstanbulspor | 0 | Beşiktaş | 2 |
3/21/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Erzurumspor | 1 |
4/4/1999 | Şükrü Saraçoğlu | Fenerbahçe | 1 | Beşiktaş | 2 |
4/9/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Gençlerbirliği | 0 |
4/17/1999 | Adana | Adanaspor | 0 | Beşiktaş | 1 |
4/23/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Samsunspor | 0 |
5/1/1999 | Karabük | Karabükspor | 1 | Beşiktaş | 2 |
5/9/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Galatasaray | 1 |
5/16/1999 | Trabzon | Trabzonspor | 1 | Beşiktaş | 2 |
5/23/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Sakaryaspor | 0 |
5/28/1999 | Çanakkale | Ç. Dardanelspor | 1 | Beşiktaş | 3 |
Fevzi Tuncay, Hakan Çalışkan, Ekrem Köse, Ali Eren Beşerler,
Alpay Özalan, Rahim Zafer, Mutlu Topçu, Cemal Sellami,
Tayfur Havutçu, Erkan Avseren, Ayhan Akman, Ertuğrul Sağlam,
Nihat Kahveci, Mehmet Özdilek, Savaş Kaya, Alvarez Del Solar,
Yasin Sülün, Serdar Topraktepe, Aydın Tuna, Hikmet Çapanoğlu,
Christopher Ohen, Oktay Derelioğlu, Tunç Kip, Daniel Amokachi
Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
1998-1999
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.