1999-2000
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | 79 |
2 | Beşiktaş | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | 75 |
3 | Gaziantepspor | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | 62 |
4 | Fenerbahçe | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 44 | 61 |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 47 | 56 |
6 | Trabzonspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 41 | 53 |
7 | Samsunspor | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 43 | 52 |
8 | Denizlispor | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 57 | 47 |
9 | Adanaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 55 | 45 |
10 | Bursaspor | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 63 | 42 |
11 | Antalyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | 41 |
12 | Kocaelispor | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 58 | 40 |
13 | Ankaragücü | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 56 | 39 |
14 | Erzurumspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 61 | 38 |
15 | İstanbulspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 43 | 37 |
16 | Altay | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 43 | 37 |
17 | Göztepe | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 54 | 26 |
18 | Vanspor | 34 | 4 | 6 | 24 | 38 | 78 | 18 |
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
8/7/1999 | Ankara 19 Mayıs | Gençlerbirliği | 1 | Beşiktaş | 0 |
8/15/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Samsunspor | 0 |
9/12/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Denizlispor | 1 |
9/19/1999 | Van | Vanspor | 0 | Beşiktaş | 6 |
9/25/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Kocaelispor | 0 |
10/17/1999 | İzmir | Altay | 2 | Beşiktaş | 2 |
10/23/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | İstanbulspor | 0 |
10/31/1999 | Gaziantep | Gaziantepspor | 0 | Beşiktaş | 0 |
11/21/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Trabzonspor | 1 |
11/26/1999 | Ankara 19 Mayıs | Ankaragücü | 2 | Beşiktaş | 3 |
12/4/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Adanaspor | 1 |
12/12/1999 | Ali Sami Yen | Galatasaray | 1 | Beşiktaş | 0 |
12/19/1999 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Antalyaspor | 0 |
12/24/1999 | Bursa | Bursaspor | 0 | Beşiktaş | 1 |
1/7/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Göztepe | 1 |
1/16/2000 | Şükrü Saraçoğlu | Fenerbahçe | 2 | Beşiktaş | 1 |
1/23/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Erzurumspor | 0 |
1/29/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Gençlerbirliği | 0 |
2/4/2000 | Samsun | Samsunspor | 0 | Beşiktaş | 2 |
2/11/2000 | Denizli | Denizlispor | 0 | Beşiktaş | 2 |
2/18/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Vanspor | 1 |
2/26/2000 | Kocaeli Stadı | Kocaelispor | 1 | Beşiktaş | 2 |
3/3/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Altay | 0 |
3/12/2000 | İstanbul | İstanbulspor | 0 | Beşiktaş | 2 |
3/18/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Gaziantepspor | 0 |
3/25/2000 | Trabzon | Trabzonspor | 1 | Beşiktaş | 2 |
4/2/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Ankaragücü | 1 |
4/8/2000 | Adana | Adanaspor | 1 | Beşiktaş | 3 |
4/14/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Galatasaray | 1 |
4/22/2000 | Antalya | Antalyaspor | 2 | Beşiktaş | 2 |
4/28/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 5 | Bursaspor | 1 |
5/6/2000 | İzmir | Göztepe | 2 | Beşiktaş | 4 |
5/14/2000 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Fenerbahçe | 3 |
5/21/2000 | Cemal Gürsel Stadı | Erzurumspor | 1 | Beşiktaş | 4 |
Mutlu Topçu, Alpay Özalan, Ayhan Akman, Christopher Ohenhen,
Ekrem Köse, Erkan Avseren, Ertuğrul Sağlam, Fevzi Tunç, Hikmet Sapanoğlu,
Ali Eren Beşerler, Mehmet Özdilek, Yasin Sülün, Nihat Kahveci, Oktay Derelioğlu,
Rahim Zafer, Salih Akkaya, Savaş Kaya, Serdar Topraktepe, Tayfur Havutçu,
Tunç Turan Kip, Jose Delsolar
Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
1999-2000
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.