2001-2002
PUAN DURUMU |
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | 78 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | 75 |
3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | 62 |
4 | Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | 53 |
5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | 48 |
6 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | 48 |
7 | Göztepe | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | 45 |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | 45 |
9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | 44 |
10 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | 44 |
11 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | 43 |
12 | Diyarbakırspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | 40 |
13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | 40 |
14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | 40 |
15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | 38 |
16 | Ç. Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | 37 |
17 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | 37 |
18 | Y. Yozgatspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | 27 |
MAÇLAR |
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
8/10/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Trabzonspor | 2 |
8/17/2001 | Bursa | Bursaspor | 2 | Beşiktaş | 2 |
8/25/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Diyarbakırspor | 0 |
9/14/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | İstanbulspor | 1 |
9/23/2001 | Ankaragücü | 3 | Beşiktaş | 4 | |
9/30/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Kocaelispor | 2 |
10/10/2001 | Samsunspor | 2 | Beşiktaş | 1 | |
10/14/2001 | Y. Yozgatspor | 1 | Beşiktaş | 3 | |
10/21/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Galatasaray | 2 |
10/28/2001 | Denizlispor | 3 | Beşiktaş | 3 | |
11/3/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Ç. Rizespor | 1 |
11/16/2001 | Antalya | Antalyaspor | 1 | Beşiktaş | 4 |
11/25/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Malatyaspor | 1 |
12/2/2001 | Şükrü Saraçoğlu | Fenerbahçe | 1 | Beşiktaş | 2 |
12/7/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Gençlerbirliği | 0 |
12/15/2001 | İzmir | Göztepe | 0 | Beşiktaş | 6 |
12/22/2001 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Gaziantepspor | 1 |
1/20/2002 | Trabzon | Trabzonspor | 0 | Beşiktaş | 5 |
1/24/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Bursaspor | 1 |
1/27/2002 | Diyarbakırspor | 0 | Beşiktaş | 0 | |
2/2/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Samsunspor | 0 |
2/10/2002 | İstanbulspor | 1 | Beşiktaş | 2 | |
2/17/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Ankaragücü | 2 |
2/22/2002 | Kocaeli Stadı | Kocaelispor | 0 | Beşiktaş | 2 |
3/2/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 4 | Y. Yozgatspor | 2 |
3/9/2002 | Ali Sami Yen | Galatasaray | 1 | Beşiktaş | 0 |
3/15/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Denizlispor | 2 |
3/24/2002 | Ç. Rizespor | 1 | Beşiktaş | 3 | |
3/29/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Antalyaspor | 0 |
4/7/2002 | Malatyaspor | 0 | Beşiktaş | 1 | |
4/14/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Fenerbahçe | 2 |
4/20/2002 | Gençlerbirliği | 1 | Beşiktaş | 1 | |
4/27/2002 | İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Göztepe | 2 |
5/4/2002 | Gaziantep | Gaziantepspor | 1 | Beşiktaş | 0 |
KADRO |
Guiaro Ronaldo, Dimitri Khlestov, Erman Güraçar, Turan Tunç Kip,
Ümit Bozkurt, Necat Aygün, Ahmet Yıldırım, Thomas Myhre, Sixten Veit,
Sertan Eser, İlhan Şahin, Zoubaier Baya, Tayfur Havutçu, Yasin Sülün,
Tamer Tuna, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Nihat Kahveci, Arild Stavrum,
Mehmet Aksu, İlhan Mansız, Ali Cansun, Bayram Bektaş
Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
2001-2002
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.