2002-2003
PUAN DURUMU |
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Beşiktaş | 34 | 26 | 7 | 1 | 63 | 21 | 85 |
2 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 61 | 27 | 77 |
3 | Gençlerbirliği | 34 | 19 | 9 | 6 | 76 | 40 | 66 |
4 | Gaziantepspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 41 | 57 |
5 | Denizlispor | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 45 | 52 |
6 | Fenerbahçe | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 42 | 51 |
7 | Trabzonspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 33 | 51 |
8 | MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 | 42 | 49 |
9 | İstanbulspor A.Ş | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 47 | 43 |
10 | Denizlispor | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 42 | 40 |
11 | Adanaspor A.Ş. | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 54 | 40 |
12 | Samsunspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | 39 |
13 | Elazığspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | 37 |
14 | Diyarbakırspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 47 | 36 |
15 | Bursaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 62 | 36 |
16 | Altay | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 69 | 35 |
17 | Göztepe A.Ş | 34 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | 26 |
18 | Kocaelispor | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 | 66 | 22 |
MAÇLAR |
TARİH | STAD | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | SKOR |
10/08/2002 | Bursa | Bursaspor | 2 | Beşiktaş | 2 |
17/08/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Kocaelispor | 1 |
24/08/2002 | İstanbul | İstanbulspor | 1 | Beşiktaş | 2 |
30/08/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Diyarbakırspor | 0 |
15/09/2002 | İzmir | Göztepe | 2 | Beşiktaş | 2 |
22/09/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Trabzonspor | 0 |
29/09/2002 | Ankara 19 Mayıs | Ankaragücü | 0 | Beşiktaş | 1 |
06/10/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 0 | Gaziantepspor | 0 |
20/10/2002 | Denizli Atatürk | Denizlispor | 1 | Beşiktaş | 2 |
25/10/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Malatyaspor | 0 |
02/02/2003 | Şükrü Saraçoğlu | Fenerbahçe | 0 | Beşiktaş | 1 |
08/11/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Elazığspor | 1 |
17/11/2002 | İzmir | Altay | 0 | Beşiktaş | 1 |
23/11/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 3 | Adana | 0 |
01/12/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Gençlerbirliği | 1 |
08/12/2002 | Ali Sami Yen | Galatasaray | 0 | Beşiktaş | 1 |
15/12/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Samsunspor | 0 |
21/12/2002 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Bursaspor | 0 |
08/02/2003 | Kocaeli | Kocaelispor | 0 | Beşiktaş | 5 |
16/02/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | İstanbulspor | 1 |
16/04/2003 | Diyarbakır | Diyarbakırspor | 1 | Beşiktaş | 0 |
02/03/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 7 | Göztepe | 3 |
09/03/2003 | Avni Aker | Trabzonspor | 1 | Beşiktaş | 1 |
16/03/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Ankaragücü | 1 |
23/03/2003 | Gaziantep Kamil Ocak | Gaziantep | 1 | Beşiktaş | 1 |
05/04/2003 | Denizli Atatürk | Denizlispor | 0 | Beşiktaş | 2 |
12/04/2003 | Malatya | Malatya | 1 | Beşiktaş | 2 |
20/04/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Fenerbahçe | 0 |
26/04/2000 | Elazığ Atatürk | Elazığ | 0 | Beşiktaş | 1 |
03/05/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 2 | Altay | 0 |
10/05/2003 | Adana 5 Ocak | Adanaspor | 0 | Beşiktaş | 1 |
17/05/2003 | Ankara 19 Mayıs | Gençlerbirliği | 1 | Beşiktaş | 2 |
25/05/2003 | BJK İnönü Stadyumu | Beşiktaş | 1 | Galatasaray | 0 |
31/05/2003 | Samsun 19 Mayıs | Samsunspor | 3 | Beşiktaş | 4 |
KADRO |
Antonio Carlos Zago, Tolga Doğantez, A. Da Silva Mariano (Amaral),
Enver Gayır, Zafer Demiray, Tümer Metin, Tayfur Havutçu, Bayram Bektaş,
Yasin Sülün, Serdar Topraktepe, Daniel Gabriel Pancu, Eser Yağmur, Kaan Dobra,
Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Tamer Tuna, Niyazi Güney, Engin Özçelik,
İbrahim Üzülmez, Pascal Oliver Nouma, İlhan Mansız, Ali C. Begeçarslan,
Ali Eren Beşerler, Ahmet Dursun, Federico Giunti, Constantin Marius Maldarasanu
Kaynak: Beşiktaş Resmi İnternet Sitesi
This entry was posted
on 22 Temmuz 2008 Salı
at 22:00
and is filed under
2002-2003
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.